Турнир кестелері
Fonbet
KZ RU
Платформа қалай жұмыс істейді

Резиденттер матчтарға болжам жасайды, жүйе нәтиже шыққанда болжамды өзі есептейді. Ұпай мен пайда резиденттің бетінде жиналады.

Лентада кез келген қатысушы жаза алады, «@» арқылы резидентті белгілеуге болады.

Резиденттер рейтингі Болжамдар лентасы

Жақын матчтар

УЕФА Чемпиондар лигасы

# Команда ОЖТҰ ГолФорма Ұпай
1 Пари Сен-Жермен 1 1 0 0 6–1 3
2 Бавария 1 1 0 0 5–0 3
3 Барселона 1 1 0 0 5–1 3
4 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 4–0 3
5 Комо 1 1 0 0 4–1 3
6 Штутгарт 1 1 0 0 3–1 3
7 Спортинг (Лиссабон) 1 1 0 0 3–1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2–0 3
9 Астон Вилла 1 1 0 0 3–2 3
10 Ланс 1 1 0 0 3–2 3
11 Бетис 1 1 0 0 3–2 3
12 Боруссия (Дортмунд) 1 1 0 0 3–2 3
13 Ливерпуль 1 1 0 0 2–1 3
14 Реал Мадрид 1 1 0 0 2–1 3
15 Арсенал 1 1 0 0 1–0 3
16 АЕК (Афина) 1 1 0 0 1–0 3
17 Рома 1 0 1 0 1–1 1
18 Шахтёр (Донецк) 1 0 1 0 1–1 1
19 ПСВ (Эйндховен) 1 0 1 0 1–1 1
20 Фенербахче 1 0 1 0 1–1 1
21 Вильярреал 1 0 0 1 2–3 0
22 Лилль 1 0 0 1 2–3 0
23 Славия (Прага) 1 0 0 1 2–3 0
24 Брюгге 1 0 0 1 2–3 0
25 Интер 1 0 0 1 1–2 0
26 Атлетико (Мадрид) 1 0 0 1 1–2 0
27 Наполи 1 0 0 1 0–1 0
28 ЛАСК (Линц) 1 0 0 1 0–1 0
29 Викинг (Ставангер) 1 0 0 1 1–3 0
30 Галатасарай 1 0 0 1 1–3 0
31 Порту 1 0 0 1 0–2 0
32 РБ Лейпциг 1 0 0 1 1–4 0
33 Фейеноорд 1 0 0 1 1–5 0
34 Сабах 1 0 0 1 0–4 0
35 Слован (Братислава) 1 0 0 1 1–6 0
36 Будё-Глимт 1 0 0 1 0–5 0
Плей-офф Плей-офф раунды