Матч-центр КХЛБарыс в прямом эфире
Идёт игра
Следующий матч Барыса
Последний матч Барыса
Авангард
3:1
Завершён
12:021:130:0
8
Место в конференции
Восточная конференция, 11 команд
Восточная конференция, 11 команд
- Игры
- 28
- Очки
- 29
- Победы
- 14
- Шайбы
- 89–80
Последние 5 матчей
Последние результаты
| # | Команда | И | Победы | Поражения | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 9 | 107–73 | 43 | |
| 2 | 28 | 16 | 12 | 59–47 | 34 | |
| 3 | 27 | 16 | 11 | 61–61 | 34 | |
| 4 | 29 | 14 | 15 | 75–81 | 32 | |
| 5 | 27 | 14 | 13 | 73–63 | 31 | |
| 6 | 28 | 14 | 14 | 84–85 | 30 | |
| 7 | 29 | 12 | 17 | 71–77 | 30 | |
| 8 | 28 | 14 | 14 | 89–80 | 29 | |
| 9 | 30 | 13 | 17 | 69–76 | 29 | |
| 10 | 29 | 11 | 18 | 64–81 | 26 | |
| 11 | 27 | 11 | 16 | 72–83 | 25 |
| # | Команда | И | Победы | Поражения | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 7 | 93–50 | 44 | |
| 2 | 28 | 20 | 8 | 77–44 | 41 | |
| 3 | 28 | 17 | 11 | 70–64 | 36 | |
| 4 | 29 | 15 | 14 | 79–67 | 35 | |
| 5 | 27 | 16 | 11 | 70–60 | 35 | |
| 6 | 27 | 14 | 13 | 72–76 | 31 | |
| 7 | 29 | 13 | 16 | 65–72 | 31 | |
| 8 | 28 | 11 | 17 | 66–77 | 29 | |
| 9 | 27 | 13 | 14 | 78–81 | 28 | |
| 10 | 28 | 8 | 20 | 47–94 | 17 | |
| 11 | 28 | 6 | 22 | 45–94 | 17 |
Выше линии — зона плей-офф (8 команд от конференции).